DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 07 Agu. 2026 20:59:00 WIB
, Total : 6.811 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 216/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185876 229550058800185 | TANPANOPOL | Jasmanidar | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 214/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185881 229550058799888 | TANPANOPOL | Bukari | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 213/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185882 229550058799684 | BL8435VL | Jefri Samputra | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 212/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185891 229550058800002 | BL8396N | Armi Nazar | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 211/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185702 229550058799058 | TANPANOPOL | Ahmad Farapi | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 210/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185695 229550058612959 | BL6104VF | Aldi | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 209/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185883 229550058799759 | TANPANOPOL | Jenny Tri Rusandy | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 208/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185870 229550058397745 | BL8683CL | Mustafa Husen | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 207/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185507 229550058510617 | TANPANOPOL | Rahmad Musliadi | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 206/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185508 229550058510575 | TANPANOPOL | M. Aldo | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 205/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185879 229550058799812 | BL8507VL | Gunawan | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 204/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185880 229550058510546 | BL3803VL | M. Bahtiar | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 215/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185701 229550058800100 | BL1434EV | Agus Salim | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 217/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185805 229550058802108 | BL3234VAG | Saidi Ikramurullah | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 202/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185802 229550058397689 | BL5054VN | Andi | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 200/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185864 229550058510275 | BL5605VJ | Idrus | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 199/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185694 229550058478597 | TANPANOPOL | Dio Afrizal | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 198/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185892 229550058618970 | BL7013VR | Musriza | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 197/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185901 229550058619010 | BL8648EL | Samsie | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 196/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185893 229550058619066 | BL5123VJ | Teuku Mardiah | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
