DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Apr. 2026 20:43:15 WIB
, Total : 6.711 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 116/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185723 229550058226648 | TANPANOPOL | Arif | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 114/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185649 229550058223872 | TANPANOPOL | Khaidir | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 113/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185650 229550058224001 | TANPANOPOL | Khairun Insan | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 112/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185781 229550058174362 | TANPANOPOL | Ogek | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 111/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185697 229550058223482 | BL6862LV | Rizki Rahmawan Hia | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 110/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185696 229550058223847 | BL5778CV | Riko Andika | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 109/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185664 229550058223178 | BL8507VL | Gunawan | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 108/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185783 229550058223278 | TANPANOPOL | Ilham Ramadhan | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 107/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185686 229550058223142 | BL3935VAN | Ahmad Aziz | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 106/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185715 229550058215033 | TANPANOPOL | Wali | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 105/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185714 229550058214945 | TANPANOPOL | Khairil | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 104/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185709 229550058214999 | TANPANOPOL | Dafi | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 103/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185687 229550058215067 | TANPANOPOL | M.Ikbal | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 102/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185706 229550058221477 | TANPANOPOL | David | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 101/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185765 229550058215328 | TANPANOPOL | Rafa | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 100/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185708 229550058214290 | BL4886VN | M. Ihsan | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 99/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185605 229550058215146 | BL4886VN | Ari | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 98/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185739 229550058215257 | TANPANOPOL | Samsuardi | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 97/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185689 229550058222907 | TANPANOPOL | Iqbal Aidil | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 96/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185764 229550058215191 | TANPANOPOL | Abdul Halim | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
