DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 17 Jun. 2026 23:44:02 WIB
, Total : 6.797 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 202/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185802 229550058397689 | BL5054VN | Andi | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 200/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185864 229550058510275 | BL5605VJ | Idrus | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 199/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185694 229550058478597 | TANPANOPOL | Dio Afrizal | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 198/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185892 229550058618970 | BL7013VR | Musriza | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 197/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185901 229550058619010 | BL8648EL | Samsie | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 196/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185893 229550058619066 | BL5123VJ | Teuku Mardiah | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 195/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185894 229550058618928 | BL8741LBR | Muhammad Asraful | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 194/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185822 229550058619117 | BL8341VE | Muhammad Hamzami | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 193/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185823 229550058508203 | BL8874AE | Sayuri | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 192/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185803 229550058397547 | BL5109VAK | Tukira | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 191/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185824 229550058510529 | BL8813AG | Khairudin | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 190/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185825 229550058508169 | BL8659EC | Ajis | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 189/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185877 229550058478357 | BL4231WC | Ashabul Jannah | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 188/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185873 229550058478497 | BL8710EA | Fait | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 187/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185878 229550058477968 | BL3730VR | Rozan Mardani | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 186/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185863 229550058478257 | BL6741EEB | Irwan Dirjan | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 185/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185861 229550058397470 | BL4435WJ | Iwan | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 184/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185862 229550058397636 | BL6582VAO | Azhar | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 201/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185865 229550058478118 | BL5037VAF | Jamali | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 203/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185804 229550058478043 | BL4158VAO | M . Rasidin | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
