DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 6.321 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1350/Pid.LL/2025/PN Skm | G4185364 229550056946338 | BL4453VAM | Riski | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1444/Pid.LL/2025/PN Skm | G4185335 229550056936991 | BL3559VAK | Razi | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1443/Pid.LL/2025/PN Skm | G4185361 229550056956262 | BL4957VAN | Rosmanita | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1442/Pid.LL/2025/PN Skm | G4185480 229550056943921 | BL6787ER | Safron | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1441/Pid.LL/2025/PN Skm | G4185428 229550056956252 | TANPANOPOL | Ferdi | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1440/Pid.LL/2025/PN Skm | G4185235 229550056956235 | BL4982EAO | Arijal | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1439/Pid.LL/2025/PN Skm | G4185358 229550056956227 | BL5625VAA | Mahyuddin | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1438/Pid.LL/2025/PN Skm | G4185365 229550056956213 | BL35133EN | Rasidin | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1437/Pid.LL/2025/PN Skm | G4185368 229550056956203 | BL6266AN | Tasya | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1436/Pid.LL/2025/PN Skm | G4185345 229550056956192 | BL3884VAL | Azhari | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1435/Pid.LL/2025/PN Skm | G4185417 229550056963165 | BL6469WC | Asmadi | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1434/Pid.LL/2025/PN Skm | G4185332 229550056956135 | BL6067VLB | Rahmad Kurniawan | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1433/Pid.LL/2025/PN Skm | G4185334 229550056956143 | BL3662VR | Muhammd | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1432/Pid.LL/2025/PN Skm | G4185333 229550056956167 | BL4291TP | Rosmawar | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1431/Pid.LL/2025/PN Skm | G4185351 229550056936958 | BL8217DU | Muhammad Husni | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1430/Pid.LL/2025/PN Skm | G4185391 229550056936355 | BL4278EAC | Safriadi | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1429/Pid.LL/2025/PN Skm | G4185326 229550056963140 | BL5911EAL | Gigih Purnama | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1428/Pid.LL/2025/PN Skm | G4185371 229550056936966 | BL8650EC | Erfendi | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1427/Pid.LL/2025/PN Skm | G4185423 229550056936781 | BL5368VM | Zulmaini | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1426/Pid.LL/2025/PN Skm | G4185246 229550056719183 | BL2283VB | Muhammad Dan | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
